项目 型号 | FL(R)FP- | 1000Ⅱ | ||
机组性 能 | 制冷量 | kW | 11.31 | |
制热量 | kW | 12.48 | ||
风量 | m³/h | 2299 | ||
标准型 | 制冷额定功率 | kW | 2.635 | |
制热额定功率 | kW | 2.95 | ||
制冷额定电流 | A | 5.34 | ||
制热额定电流 | A | 5.98 | ||
高静压型 | 制冷额定功率 | kW | 2.723 | |
制热额定功率 | kW | 3.038 | ||
制冷额定电流 | A | 5.52 | ||
制热额定电流 | A | 6.15 | ||
电源 | 380V,50Hz | |||
外 机 | 制冷剂 | 工质名称 | R410A | |
充注量 | kg | 2.1 | ||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN40 | |
循环水流量 | m³/h | 2.924 | ||
水侧阻力 | kPa | 43.6 | ||
噪声 | dB(A) | 39 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | |
宽 | mm | 480 | ||
高 | mm | 585 | ||
重量 | kg | 92 | ||
正 压型内机 | 标准型 | 机外静压 | Pa | 25 |
噪声 | dB(A) | 43.7 | ||
高静压型 | 机外静压 | Pa | 40 | |
噪声 | dB(A) | 44.8 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1550 | |
宽 | mm | 480 | ||
高 | mm | 235 | ||
重量 | kg | 36 | ||
凝结水接管 | mm | DN20 | ||
内外机连接主管 | 液管 | mm | Φ9.52 | |
汽管 | mm | Φ15.88 | ||
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
