项目 型号 | FL(R)FP- | 500I | |||
制冷量 | kW | 5.45 | |||
机 组 性 能 | 制热量 | kW | 5.9 | ||
风量 | m³/h | 1088 | |||
标准型 | 制冷额定功率 | kW | 1.267 | ||
制热额定功率 | kW | 1.407 | |||
制冷额定电流 | A | 6.06 | |||
制热额定电流 | A | 6.73 | |||
机外静压 | Pa | 14 | |||
噪声 | dB(A | 42.2 | |||
高静压型 | 制冷额定功率 | kW | 1.325 | ||
制热额定功率 | kW | 1.465 | |||
制冷额定电流 | A | 6.34 | |||
制热额定电流 | A | 7.01 | |||
机外静压 | Pa | 30 | |||
噪声 | dB(A | 43.3 | |||
电源 | 220V,50Hz | ||||
制冷剂 | 工质名称 | R410A | |||
充注量 | kg | 0.9 | |||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN20 | ||
循环水流量 | m³/h | 1.465 | |||
水侧阻力 | kPa | 32.6 | |||
凝结水管规格 | mm | DN20 | |||
重量 | kg | 75 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 1380 | ||
宽 | mm | 590 | |||
高 | mm | 480 | |||
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
