项目 型号 | FL(R)FP- | 800I | |||
机 组 性 能 | 制冷量 | kW | 8.37 | ||
制热量 | kW | 9.06 | |||
风量 | m³/h | 1701 | |||
标准型 | 制冷额定功率 | kW | 1.914 | ||
制热额定功率 | kW | 2.126 | |||
制冷额定电流 | A | 9.16 | |||
制热额定电流 | A | 10.17 | |||
机外静压 | Pa | 20 | |||
噪声 | dB(A | 43.8 | |||
高静压型 | 制冷额定功率 | kW | 1.996 | ||
制热额定功率 | kW | 2.208 | |||
制冷额定电流 | A | 9.55 | |||
制热额定电流 | A | 10.56 | |||
机外静压 | Pa | 35 | |||
噪声 | dB(A | 44.8 | |||
电源 | 220V,50Hz | ||||
制冷剂 | 工质名称 | R410A | |||
充注量 | kg | 1.65 | |||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN25 | ||
循环水流量 | m³/h | 2.249 | |||
水侧阻力 | kPa | 30 | |||
凝结水管规格 | mm | DN20 | |||
重量 | kg | 105 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 1810 | ||
宽 | mm | 590 | |||
高 | mm | 560 | |||
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
