项目 型号 | FL(R)FP- | 1000Ⅱ | |||
机 组 性 能 | 制冷量 | kW | 11.31 | ||
制热量 | kW | 12.48 | |||
风量 | m³/h | 2299 | |||
标准型 | 制冷额定功率 | kW | 2.635 | ||
制热额定功率 | kW | 2.95 | |||
制冷额定电流 | A | 5.34 | |||
制热额定电流 | A | 5.98 | |||
机外静压 | Pa | 25 | |||
噪声 | dB(A | 45 | |||
高静压型 | 制冷额定功率 | kW | 2.723 | ||
制热额定功率 | kW | 3.038 | |||
制冷额定电流 | A | 5.52 | |||
制热额定电流 | A | 6.15 | |||
机外静压 | Pa | 40 | |||
噪声 | dB(A | 45.6 | |||
电源 | 380V,50Hz | ||||
制冷剂 | 工质名称 | R410A | |||
充注量 | kg | 2.1 | |||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN40 | ||
循环水流量 | m³/h | 3.04 | |||
水侧阻力 | kPa | 43.6 | |||
凝结水管规格 | mm | DN20 | |||
重量 | kg | 115 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 1410 | ||
宽 | mm | 590 | |||
高 | mm | 650 | |||
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
