项目 型号 | FL(R)FP- | 2000Ⅱ | |||
机 组 性 能 | 制冷量 | kW | 19.12 | ||
制热量 | kW | 21.09 | |||
风量 | m³/h | 3912 | |||
标准型 | 制冷额定功率 | kW | — | ||
制热额定功率 | kW | — | |||
制冷额定电流 | A | — | |||
制热额定电流 | A | — | |||
机外静压 | Pa | — | |||
噪声 | dB(A | — | |||
高静压型 | 制冷额定功率 | kW | 4.674 | ||
制热额定功率 | kW | 5.215 | |||
制冷额定电流 | A | 9.47 | |||
制热额定电流 | A | 10.56 | |||
机外静压 | Pa | 65 | |||
噪声 | dB(A | 50.6 | |||
电源 | 380V,50Hz | ||||
制冷剂 | 工质名称 | R410A | |||
充注量 | kg | 2.7 | |||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN40 | ||
循环水流量 | m³/h | 5.139 | |||
水侧阻力 | kPa | 47 | |||
凝结水管规格 | mm | DN20 | |||
重量 | kg | 160 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 2010 | ||
宽 | mm | 590 | |||
高 | mm | 650 | |||
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
