项目 型号 | FL(R)FP- | 1400Ⅱ | ||
机组性 能 | 制冷量 | kW | 14.68 | |
制热量 | kW | 16.2 | ||
风量 | m³/h | 2984 | ||
标准型 | 制冷额定功率 | kW | 3.363 | |
制热额定功率 | kW | 3.757 | ||
制冷额定电流 | A | 6.81 | ||
制热额定电流 | A | 7.61 | ||
高静压型 | 制冷额定功率 | kW | 3.53 | |
制热额定功率 | kW | 3.924 | ||
制冷额定电流 | A | 7.15 | ||
制热额定电流 | A | 7.95 | ||
电源 | 380V,50Hz | |||
外 机 | 制冷剂 | 工质名称 | R410A | |
充注量 | kg | 2.5 | ||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN40 | |
循环水流量 | m³/h | 3.772 | ||
水侧阻力 | kPa | 46.5 | ||
噪声 | dB(A) | 40.5 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | |
宽 | mm | 480 | ||
高 | mm | 585 | ||
重量 | kg | 95 | ||
正 压型内机 | 标准型 | 机外静压 | Pa | 25 |
噪声 | dB(A) | 45.1 | ||
高静压型 | 机外静压 | Pa | 45 | |
噪声 | dB(A) | 46.1 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1750 | |
宽 | mm | 480 | ||
高 | mm | 235 | ||
重量 | kg | 39 | ||
凝结水接管 | mm | DN20 | ||
内外机连接主管 | 液管 | mm | Φ9.52 | |
汽管 | mm | Φ15.88 | ||
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
