型号 | ZDKLRS-28BPFP |
名义制热能力(kW) | 27.5 |
名义制热输入功率(kW) | 11.7 |
COPh(W/W) | 2.35 |
名义制冷量(kW) | 32.0 |
名义制冷输入功率(kW) | 11.8 |
COPc(W/W) | 2.71 |
低温制热量(kW) | 24.2 |
低温制热输入功率(kW) | 11.8 |
COPdh(W/W) | 2.05 |
HSPF(W/W) | 2.86 |
APF(W/W) | 3.09 |
最大运行电流(A) | 40.2 |
噪音dB(A) | 65 |
电源 | 380V3N 〜50Hz |
工质名称/充注量 | R410A/9kg |
风机形式 | 轴流式 |
出风方向 | 顶出风 |
水流量(m3/h) | 5.50 |
接管规格(mm) | 2XDN40(内牙) |
机组水侧阻力(kPa) | <70 |
长(mm) | 1140 |
宽(mm) | 950 |
高(mm) | 1960 |
重量(kg) | 400 |
末端形式 | 风机盘管型 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
