型号 | ZKFRS-10.0I |
制热量(KW) | 10 |
平均输入功率(KW) | 2.16 |
最大输入功率(KW) | 3.46 |
最大输入电流(A) | 16.36 |
噪音dB(A) | 50 |
电源 | 220V~50Hz |
工质名称 | R22/R410A |
节流方式 | 电子膨胀阀 |
风机形式 | 轴流 |
出风方向 | 侧出风 |
产热水量(L/h) | 215 |
循环水流量(m³/h | 1.72 |
水侧压力损失(kPa) | 72 |
接管规格 | 2×DN20 |
长(mm) | 1110 |
宽(mm) | 450 |
高(mm) | 750 |
机组重量(kg | 110 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
