型号 | ZKFRS-10.0ID | |
常温工况 | 额定制热量(kW) | 10 |
额定输入功率(kW) | 2.2 | |
名义产热水量(L/h) | 215 | |
低温工况 | 额定制热量(kW) | 8 |
额定输入功率(kW) | 2 | |
超低温工况 | 额定制热量(kW) | 5.3 |
额定输入功率(kW) | 1.9 | |
最大输入功率(kW) | 3.48 | |
最大输入电流(A) | 16.46 | |
噪音dB(A) | 50 | |
电源 | 220V〜50Hz | |
工质名称 | 50Hz | |
工质名称 | R22/R410A | |
节流方式 | 膨胀阀 | |
风机形式 | 轴流 | |
岀风方向 | 顶岀风 | |
循环水流量(m"h) | 1.72 | |
水侧压力损失(kPa) | 72 | |
接管规格 | 2xDN20 | |
长(mm) | 800 | |
宽(mm) | 750 | |
高(mm) | 990 | |
机组重量(kg) | 155 | |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
