型号 | ZKFRS-20IID | |
常温工况 | 额定制热量(kW) | 20 |
额定输入功率(kW) | 4.2 | |
名义产热水量(L/h) | 430 | |
低温工况 | 额定制热量(kW) | 16 |
额定输入功率(kW) | 4.5 | |
超低温工况 | 额定制热量(kW) | 10.6 |
额定输入功率(kW) | 3.8 | |
最大输入功率(kW) | 6.64 | |
最大输入电流(A) | 11.9 | |
噪音dB(A) | 58 | |
电源 | 380V/3N〜50Hz | |
工质名称 | 50Hz | |
工质名称 | R22/R410A | |
节流方式 | 膨胀阀 | |
风机形式 | 轴流 | |
岀风方向 | 顶岀风 | |
循环水流量(m"h) | 3.44 | |
水侧压力损失(kPa) | 72 | |
接管规格 | 2xDN25 | |
长(mm) | 800 | |
宽(mm) | 750 | |
高(mm) | 1050 | |
机组重量(kg) | 195 | |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
