型号 | ZSL(R)S-175II | |||
名义制冷量 / 输入功率 | 水环 | kW | 525/117.6 | |
地下水 | kW | 560/107 | ||
地埋管 / 地表水 | kW | 560/107 | ||
名义制热量 / 输入功率 | 水环 | kW | 700/144 | |
地下水 | kW | 630/143.5 | ||
地埋管 / 地表水 | kW | 595/143 | ||
制冷水源温度范围 | ℃ | 10 ~50 | ||
制热水源温度范围 | ℃ | 5 ~40 | ||
使用侧制冷出水最低温度 | ℃ | 5 | ||
使用侧制热出水最高温度 | ℃ | 55 | ||
最大输入功率 | kW | 196 | ||
电源 | 380V 3N ~ 50Hz | |||
冷媒 | R410A | |||
水源侧 | 水流量 | 水环 | m³/h | 113 |
地下水 | m³/h | 57.7 | ||
地埋管 / 地表水 | m³/h | 120 | ||
水阻力 | kPa | ≤70 | ||
接管规格 | mm | 2xDN150 | ||
允许试压压力 | MPa | |||
使用侧 | 水流量 | 水环 | m³/h | 90 |
地下水 | m³/h | 90 | ||
地埋管 / 地表水 | m³/h | 96.3 | ||
水阻力 | kPa | ≤60 | ||
接管规格 | mm | 2xDN150 | ||
允许试压压力 | MPa | >1.6 | ||
参考外形尺寸 | mm | 2300x1700x1560 | ||
参考重量 | kg | 2050 | ||
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
