型号 | ZSL(R)S-24II | |||
名义制冷量 / 输入功率 | 水环 | kW | 72/16 | |
地下水 | kW | 76/14.6 | ||
地埋管 / 地表水 | kW | 76/14.6 | ||
名义制热量 / 输入功率 | 水环 | kW | 95/19.7 | |
地下水 | kW | 86/19.6 | ||
地埋管 / 地表水 | kW | 81/19.5 | ||
制冷水源温度范围 | ℃ | 10 ~50 | ||
制热水源温度范围 | ℃ | 5 ~40 | ||
使用侧制冷出水最低温度 | ℃ | 5 | ||
使用侧制热出水最高温度 | ℃ | 55 | ||
最大输入功率 | kW | 26.8 | ||
电源 | 380V 3N ~ 50Hz | |||
冷媒 | R410A | |||
水源侧 | 水流量 | 水环 | m³/h | 15.5 |
地下水 | m³/h | 7.8 | ||
地埋管 / 地表水 | m³/h | 16.3 | ||
水阻力 | kPa | ≤70 | ||
接管规格 | mm | 2xDN65 | ||
允许试压压力 | MPa | >1.6 | ||
使用侧 | 水流量 | 水环 | m³/h | 12.3 |
地下水 | m³/h | 12.3 | ||
地埋管 / 地表水 | m³/h | 13.2 | ||
水阻力 | kPa | ≤60 | ||
接管规格 | mm | 2xDN65 | ||
允许试压压力 | MPa | >1.6 | ||
参考外形尺寸 | mm | 1000x700x1280 | ||
参考重量 | kg | 330 | ||
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
