型号 | ZPHP-34II/CS |
除湿量kg/h | 34 |
制冷量 kW | 51.4 |
制热量(kW) | 62.3 |
循环风量(m³/h) | 4400~6000 |
压缩机输入功率(kW) | 11.7 |
循环风机输入功率(KW) | 根据设计要求 |
最高出水温度(℃) | 45 |
噪音dB(A) | ≤65 |
电源 | 380V/3N ~ 50Hz |
工质名称 | R22/R410A |
节流方式 | 膨胀阀 |
外风机形式 | 轴流 |
出风方向 | 顶出风 |
水侧换热器形式 | 钛管换热器 |
循环水流量 (m³/h) | 10.72 |
水侧压力损失(kPa) | ≤65 |
接管规格 | 2×DN50 |
连接铜管规格(mm) | ф28×1, ф19.05×1 |
主机长(mm) | 3500 |
主机宽(mm) | 1660 |
主机高(mm) | 1350 |
主机重量(kg) | 1080 |
外机外形尺寸(mm) | 1310*920*1100 |
外机重量(kg) | 140 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
