型号 | ZPHP-165II/CS |
除湿量kg/h | 165 |
制冷量 kW | 247 |
制热量(kW) | 299.4 |
循环风量(m³/h) | 21000~29000 |
压缩机输入功率(kW) | 56.3 |
循环风机输入功率(KW) | 根据设计要求 |
最高出水温度(℃) | 45 |
噪音dB(A) | ≤73 |
电源 | 380V/3N ~ 50Hz |
工质名称 | R22/R410A |
节流方式 | 膨胀阀 |
外风机形式 | 轴流 |
出风方向 | 顶出风 |
水侧换热器形式 | 钛管换热器 |
循环水流量 (m³/h) | 51.5 |
水侧压力损失(kPa) | ≤65 |
接管规格 | 2×DN125 |
连接铜管规格(mm) | ф35×3, ф28×3 |
主机长(mm) | 6600 |
主机宽(mm) | 2200 |
主机高(mm) | 2350 |
主机重量(kg) | 2300 |
外机外形尺寸(mm) | 2000*1100* 1350(*3) |
外机重量(kg) | 220*3 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
