型号 | ZPHP-15II/CS |
除湿量kg/h | 15 |
制冷量 kW | 23 |
制热量(kW) | 27.9 |
循环风量(m³/h) | 2000~2800 |
压缩机输入功率(kW) | 5.3 |
循环风机输入功率(KW) | 根据设计要求 |
最高出水温度(℃) | 45 |
噪音dB(A) | ≤65 |
电源 | 380V/3N ~ 50Hz |
工质名称 | R22/R410A |
节流方式 | 膨胀阀 |
外风机形式 | 轴流 |
出风方向 | 顶出风 |
水侧换热器形式 | 钛管换热器 |
循环水流量 (m³/h) | 4.8 |
水侧压力损失(kPa) | ≤65 |
接管规格 | 2×DN40 |
连接铜管规格(mm) | ф22×1, ф12.7×1 |
主机长(mm) | 3510 |
主机宽(mm) | 1200 |
主机高(mm) | 1100 |
主机重量(kg) | 400 |
外机外形尺寸(mm) | 1080*920*1050 |
外机重量(kg) | 95 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
