型号 | ZKFRS-140IIYC |
名义制热量(kW) | 140 |
名义输入功率(kW) | 26.6 |
低温制热量(kW) | 112 |
低温输入功率(kW) | 24 |
超低温制热量(kW) | 74.2 |
超低温输入功率(kW) | 24.3 |
最大输入功率(kW) | 34.58 |
最大输入电流(A) | 61.88 |
噪音 dB(A) | 70 |
电源 | 380V/3N ~ 50Hz |
工质名称 | R22/R410A |
节流方式 | 膨胀阀 |
风机形式 | 轴流 |
出风方向 | 顶出风 |
换热器形式 | 钛管换热器 |
循环水流量 (m³/h) | 60.2 |
水侧压力损失(kPa) | 33 |
接管规格 | 2×DN100 |
长(mm) | 2390 |
宽(mm) | 1100 |
高(mm) | 2010 |
机组重量(kg) | 1050 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
