机组型号 L(R)FP | 700I | |
制冷能力(KW) | 7.00 | |
制热能力(KW) | 7.60 | |
机组功率 | 制冷(KW) | 1.58 |
制热(KW) | 1.77 | |
机组电流 | 制冷(A) | 7.56 |
制热(A) | 8.47 | |
电源类型 | 单相220V 50Hz | |
风量 (m³/h) | 1400 | |
凝结水接管(mm) | DN20 | |
外形尺寸 长x宽x高(mm) | 1190*800*500 | |
噪音db(A) | 47 | |
制冷剂 | 工质名称 | R22(R410A) |
系统充注量(Kg) | 1.05 | |
重量 (Kg) | 95 | |
循环水接管规格(mm) | 2XDN20 | |
循环水流量(m³/h) | 1.870 | |
额定水阻力(KPa) | <35 | |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
