机组型号 L(R)FP | 1400II | |
制冷能力(KW) | 14.00 | |
制热能力(KW) | 16.20 | |
机组功率 | 制冷(KW) | 3.09 |
制热(KW) | 3.49 | |
机组电流 | 制冷(A) | 5.87 |
制热(A) | 6.63 | |
电源类型 | 三相380V 50Hz | |
风量 (m³/h) | 3000 | |
凝结水接管(mm) | DN20 | |
外形尺寸 长x宽x高(mm) | 1340*915*530 | |
噪音噪音db(A) | 51 | |
制冷剂 | 工质名称 | R22(R410A) |
系统充注量(Kg) | 2.50 | |
重量 (Kg) | 132 | |
循环水接管规格(mm) | 2XDN40 | |
循环水流量(m³/h) | 3.770 | |
额定水阻力(KPa) | <35 | |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
