机组型号 L(R)FP | 400I | |
制冷能力(KW) | 4.50 | |
制热能力(KW) | 4.88 | |
机组功率 | 制冷(KW) | 1.05 |
制热(KW) | 1.17 | |
机组电流 | 制冷(A) | 5.02 |
制热(A) | 5.60 | |
电源类型 | 单相220V 50Hz | |
风量 (m³/h) | 1050 | |
凝结水接管(mm) | DN20 | |
外形尺寸 长x宽x高(mm) | 1067*715*400 | |
噪音噪音db(A) | 45 | |
制冷剂 | 工质名称 | R22(R410A) |
系统充注量(Kg) | 0.78 | |
重量 (Kg) | 72 | |
循环水接管规格(mm) | 2XDN20 | |
循环水流量(m³/h) | 1.230 | |
额定水阻力(KPa) | <30 | |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
