机组型号 F(R)FP | 700I | |
制冷能力(KW) | 7.00 | |
制热能力(KW) | 8.13 | |
机组功率 | 制冷(KW) | 2.22 |
制热(KW) | 2.15 | |
机组电流 | 制冷(A) | 11.22 |
制热(A) | 10.86 | |
电源类型 | 单相220V50Hz | |
风量 (m³/h) | 1400 | |
凝结水接管(mm) | DN20 | |
外形尺寸长x宽x高(mm) | 内机组 | 776*776*328 |
外机组 | 859*360*710 | |
噪音 dB(A) | 内机组 | 45 |
外机组 | 55 | |
制冷剂 | 工质名称 | R22(R410A) |
系统充注量(Kg) | 1.70 | |
重量 (Kg) | 内机组 | 45 |
外机组 | 60 | |
连接管 | 液管 (mm) | 12.7 |
气管 (mm) | 15.88 | |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
