机组型号 F(R)FP | 1200II | |
制冷能力(KW) | 12.40 | |
制热能力(KW) | 14.40 | |
机组功率 | 制冷(KW) | 3.94 |
制热(KW) | 3.80 | |
机组电流 | 制冷(A) | 7.48 |
制热(A) | 7.22 | |
电源类型 | 三相380V50Hz | |
风量 (m³/h) | 3000 | |
凝结水接管(mm) | DN20 | |
外形尺寸长x宽x高(mm) | 内机组 | 888*888*480 |
外机组 | 1100*400*914 | |
噪音 dB(A) | 内机组 | 49 |
外机组 | 56 | |
制冷剂 | 工质名称 | R22(R410A) |
系统充注量(Kg) | 3.00 | |
重量 (Kg) | 内机组 | 55 |
外机组 | 94 | |
连接管 | 液管 (mm) | 12.7 |
气管 (mm) | 19.05 | |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
