机组型号 F(R)FP | 400I | |
制冷能力(KW) | 4.5 | |
制热能力(KW) | 5.23 | |
机组功率 | 制冷(KW) | 1.43 |
制热(KW) | 1.38 | |
机组电流 | 制冷(A) | 7.22 |
制热(A) | 6.97 | |
电源类型 | 单相220V50Hz | |
风量 (m³/h) | 1050 | |
凝结水接管(mm) | DN20 | |
外形尺寸长x宽x高(mm) | 内机组 | 658*658*328 |
外机组 | 859*340*710 | |
噪音 dB(A) | 内机组 | 43 |
外机组 | 52 | |
制冷剂 | 工质名称 | R22(R410A) |
系统充注量(Kg) | 1.2 | |
重量 (Kg) | 内机组 | 35 |
外机组 | 55 | |
连接管 | 液管 (mm) | 6.35 |
气管 (mm) | 12.7 | |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!
